Leaderboard ČPT 2025
PRŮBĚŽNÝ LEADERBOARD - ČERVEN 2025
| JMÉNA | SUMA | |
| 1 | Zdenek Mital | 7528 |
| 2 | Jaroslav Kortus | 7215 |
| 3 | Valerii Kalynych | 5427 |
| 4 | Ondrej Mar | 5381 |
| 5 | Oldrich Travnicek | 5211 |
| 6 | Jan Bogas | 4703 |
| 7 | Kirill Panyushin | 4060 |
| 8 | Stefan Mital | 3805 |
| 9 | Lukas Kral | 3777 |
| 10 | Jan Hodny | 3571 |
| 11 | Petr Targa | 2966 |
| 12 | Roman Chochola | 2959 |
| 13 | NikiN | 2855 |
| 14 | Marek Hlavicka | 2791 |
| 15 | Martin Krtil | 2753 |
| 16 | Milan Simane | 2653 |
| 17 | Jiri Heidtke | 2619 |
| 18 | Petr Mit | 2579 |
| 19 | Jakub Masojidek | 2491 |
| 20 | Arnost Adamek | 2490 |
| 21 | Vitalii Hamezardashvili | 2428 |
| 22 | Martin Hudak | 2427 |
| 23 | Michal Schuh | 2396 |
| 24 | Joao Soares | 2396 |
| 25 | Marek Vild | 2354 |
| 26 | Vilem Vrana | 2332 |
| 27 | Mykhailo Hulai | 2332 |
| 28 | Jan Ceska | 2326 |
| 29 | Richard Hromcik | 2323 |
| 30 | Karlos | 2318 |
| 31 | Jiri Stuchlik | 2241 |
| 32 | Radek Castka | 2230 |
| 33 | Quan Nguyen | 2228 |
| 34 | Martin Staszko | 2185 |
| 35 | TinderLover | 2163 |
| 36 | Frankie | 2163 |
| 37 | David Eiselt | 2046 |
| 38 | Martin Novak | 1974 |
| 39 | Simon Hajek | 1940 |
| 40 | Marek Valenta | 1880 |
| 41 | Artur | 1872 |
| 42 | Max Wissmach | 1824 |
| 43 | Rostislav Backovsky | 1814 |
| 44 | Dominik Martan | 1805 |
| 45 | Ibrahim Baylan | 1796 |
| JMÉNA | SUMA | |
| 46 | Martin Zeman | 1730 |
| 47 | Dariusz Mlynarczyk | 1649 |
| 48 | Jakub Oliva | 1644 |
| 49 | Adam Polek | 1613 |
| 50 | David Svaty | 1612 |
| 51 | Radek Suntil | 1610 |
| 52 | Igor Kubarev | 1524 |
| 53 | Pavel Berka | 1497 |
| 54 | Patrik Zidek | 1489 |
| 55 | Jaroslav Maly | 1486 |
| 56 | Jakub Svoboda | 1469 |
| 57 | Antonin Chadima | 1359 |
| 58 | Ghanem | 1339 |
| 59 | Michal Kalicher | 1322 |
| 60 | Marian Cmor | 1322 |
| 61 | Jan Cvach | 1313 |
| 62 | Cosmin Tanase | 1290 |
| 63 | Marcel Stamate | 1248 |
| 64 | Taman | 1243 |
| 65 | Ivan Kopacka | 1214 |
| 66 | Arora Kapil | 1177 |
| 67 | Robert Hencovsky | 1170 |
| 68 | Vadym Bondar | 1164 |
| 69 | Lukas Klima | 1154 |
| 70 | Kolja | 1152 |
| 71 | Vitalii Nespliak | 1149 |
| 72 | Vladislav Riha | 1145 |
| 73 | Malibu | 1136 |
| 74 | Lukas Adamec | 1120 |
| 75 | Jaromir Hanel | 1101 |
| 76 | GK | 1086 |
| 77 | Venca Fena | 1072 |
| 78 | Chris Barlow | 1058 |
| 79 | David Stolc | 1055 |
| 80 | Pyrus | 1053 |
| 81 | Lubos Matej | 1053 |
| 82 | Antonin Svejnoha | 1050 |
| 83 | Marek Soukup | 1043 |
| 84 | Kazero | 1037 |
| 85 | Ondrej Svatek | 1013 |
| 86 | Ondrej Kail | 1013 |
| 87 | Pavel Stolar | 991 |
| 88 | Lukas Zaskodny | 987 |
| 89 | Martin Kucera | 982 |
| 90 | Jarek | 982 |
Soubory ke stažení
Konečný Leaderboard 2018 (xls, 160kB)
Konečný Leaderboard 2019 (xlsx, 13.2kB)
Konečný Leaderboard 2023 (xlsx, 1.1MB)
Konečný Leaderboard 2024 (xlsx, 132.2kB)
Průběžný leaderboard 2025 - červen (xlsx, 113.1kB)
Konečný Leaderboard 2021 (xlsx, 238kB)
Konečný Leaderboard 2022 (xlsx, 1MB)Česká pokerová tour, v1.92L, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on 


