Leaderboard ČPT 2018
LEADERBOARD 2018 - KONEČNÉ VÝSLEDKY
JMÉNA | SUMA | |
1 | Martin Váňa | 4775 |
2 | Lukáš Záškodný | 4458 |
3 | Roman Kmínek | 3800 |
4 | Filip Hereš | 3539 |
5 | Filip Žák | 3184 |
6 | Jiří Bartolšic | 3068 |
7 | Marko Matejka | 2808 |
8 | David Svatý | 2794 |
9 | Tomáš Junek | 2649 |
10 | Luboš Hrubý | 2600 |
11 | Radek Částka | 2538 |
12 | Vratislav Krátký | 2275 |
13 | David Křístek | 2101 |
14 | Jozef Záhon | 1990 |
15 | Roman Moťovský | 1989 |
16 | René Sirý | 1976 |
17 | Tomáš Koblic | 1951 |
18 | Zdeněk Mital | 1949 |
19 | Radek Machač | 1921 |
20 | Jakub Oliva | 1764 |
21 | Radek Průša | 1620 |
22 | Artur Witecki | 1603 |
23 | Jan Matoušek | 1603 |
24 | Martin Škroch | 1592 |
25 | Pavel Janák | 1581 |
26 | Arnošt Kopecký | 1503 |
27 | David Hás | 1492 |
28 | Daniel Panáček | 1458 |
29 | Marcel Kardohelyi | 1424 |
30 | Martin Gembický | 1419 |
31 | Lukáš Vítek | 1377 |
32 | Andrea Kalašová | 1342 |
33 | Jan Přibyl | 1328 |
34 | Lubomír Bergermann | 1309 |
35 | Tomáš Cach | 1300 |
36 | Martin Surovec | 1250 |
37 | Jan Cvach | 1204 |
38 | Pavel Šoustek | 1202 |
39 | Sebastian Rykr | 1188 |
40 | Indy | 1174 |
41 | Petr Urban | 1136 |
42 | Petr Dušek | 1121 |
43 | Roman Lakatoš | 1093 |
44 | Róbert Hrebčík | 1071 |
45 | Jiří Petružálek | 1066 |
JMÉNA | SUMA | |
46 | Miroslav Vospálek | 1061 |
47 | Jan Rabas | 1032 |
48 | Lukáš Macura | 1026 |
49 | Aleš Valenta | 1003 |
50 | Mak Sauka | 988 |
51 | František Hlásný | 969 |
52 | Babák | 959 |
53 | Petr Hendrich | 953 |
54 | Tomáš Holman | 931 |
55 | Petr Targa | 923 |
56 | David Vaněček | 919 |
57 | Pink Panter | 888 |
58 | Tomáš Dušánek | 885 |
59 | Václav Holler | 851 |
60 | Jakub Prokop | 840 |
61 | Daniel Klusák | 830 |
62 | David Nývlt | 822 |
63 | Erik Berger | 775 |
64 | Lubor Mejsnar | 772 |
65 | Jakub Pakoš | 767 |
66 | Luděk Dytrt | 751 |
67 | Pavel Štěpánek | 751 |
68 | Jan Mistoler | 743 |
69 | Jakub Novák | 737 |
70 | Gregor Tryba | 731 |
71 | Tomasz Maryniak | 712 |
72 | Martin Bartoš | 708 |
73 | Jan Smola | 699 |
74 | Martin Hodaň | 695 |
75 | Petr Macháček | 690 |
76 | David Tomíček | 686 |
77 | Karel Dvořák | 679 |
78 | Jakub Vlček | 678 |
79 | Martin Provazník | 678 |
80 | Jan Kekel | 664 |
81 | Pavel Novotný | 659 |
82 | Jiří Novák | 651 |
83 | Karel Srnský | 651 |
84 | Vladimír Krahulec | 641 |
85 | David Landsmann | 637 |
86 | Ondřej Hofman | 626 |
87 | Vít Šikula | 624 |
88 | Marcin Mikrut | 613 |
89 | Roman Barták | 610 |
90 | Pavel Valach | 606 |
Soubory ke stažení

Česká pokerová tour, v1.92L, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on